一、中国“互联网+”大学生创新创业大赛
| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 指导教师 | 获奖级别 | 获奖时间 |
| 1 | 净智科技污水处理有限责任公司 | 徐靖依 | 冉春秋 | 省级/铜奖 | 2023 |
| 2 | 家净生物除臭剂—城市卫生的守护者 | 朴韵颖 | 崔玉波 | 省部级/铜奖 | 2022 |
| 3 | 开发污泥内碳源—聚力未来污水处理资源回收 | 王奕丹 | 崔玉波 | 省部级/铜奖 | 2022 |
二、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛
| 序号 | 作品名称 | 项目负责人 | 指导教师 | 获奖级别 | 获奖时间 |
| 1 | 百奥斯诺生物科技有限公司 | 杨宇轩 | 崔玉波 | 省部级/银奖 | 2022 |
| 2 | 冰凌花型Ce/Ti02光降解染料废水的应用 | 方奇 | 欧晓霞 | 省级银奖 | 2022 |
| 3 | 微力微生物肥料有限公司 | 梁佳佳 | 孙晓东 | 省级铜奖 | 2022 |
三、全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛
序号 |
作品/项目名称 | 成员姓名 | 指导教师 |
获奖级别 |
获奖时间 |
1 |
一种用来吸附染料的新型环保吸附剂设计说明书 |
李英男,何坤娣,李艳鑫,王鑫茹,孟庆玲,潘巧冬 |
欧晓霞 |
国家级三等奖 |
2022 |
四、辽宁省普通高等学校本科大学生动植物标本制作大赛
| 序号 | 作品名称 | 成员姓名 | 指导教师 | 获奖级别 | 获奖时间 |
| 1 | “核”平世界 | 宋哲、刘煜、孙晨 | 孙婧靓 | 二等奖 | 2023.11 |
| 2 | 虫逢树与书 | 张尚阳、姚玉蕊、孙艺宁 | 孙婧靓 | 二等奖 | 2023.11 |
| 3 | 诗情“画意”之植物卷—诗经中的植物 | 高文颖、卢天、周文涛 | 赵艺 | 一等奖 | 2023.11 |
| 4 | 大连沿海海藻图鉴 | 廖正、崔静怡、秦艺桐、赵婷婷 | 张璐 | 一等奖 | 2023.11 |
| 5 | 外来者的异域之旅——国门生物安全 | 白海燕、翟秀芳、周文涛、卢天 | 于沐瑶 | 一等奖 | 2023.11 |
五、辽宁省大学生生态环保作品竞赛
| 序号 | 作品名称 | 成员姓名 | 指导教师 | 获奖等级 | 获奖时间 |
| 1 | “滴滴飞防“—一体化飞防植保平台 | 佟佳怡、盖晨雨、闫晟博、曹世康 | 郑东升,汪家擎 | 一等奖 | 2023.10 |
| 2 | 美好绿色抗污染化妆品公司 | 常晓雪、李奕霏、刘思琦、马子禾 | 孙红杰 | 一等奖 | 2023.10 |
| 3 | 海滨印象生态旅游开发有限公司 | 赵建浩、齐鸿轩、赵郎桃紫、陈增阳 | 崔玉波 | 一等奖 | 2023.10 |
| 4 | 点灯植物LED灯有限公司 | 张哲雅、朱关心、陆玺臣、谭欣 | 李琳琳 | 二等奖 | 2023.10 |
| 5 | 垃圾源腐殖酸光诱导降解持久性有毒物质-绿源思唯水处理有限公司 | 包云哲、李若妍、宁陶陶 | 欧晓霞,张凤杰 | 二等奖 | 2023.10 |
| 6 | 洁净智慧水务有限公司 | 董鑫、柴慧赢、岳秋彤 | 冉春秋,董玉瑛 | 二等奖 | 2023.10 |
| 7 | 绿源乌米有限公司 | 李国娇、罗燕、胡语芮、张珂 | 孙晓东 | 三等奖 | 2023.10 |
| 8 | 纷度高级氧化处理酚废水有限责任公司 | 吴昊、王梓淳、崔亚宁、周子霁 | 欧晓霞,仉春华 | 三等奖 | 2023.10 |
| 9 | 关于污染问题的检测及治理一体化系统 | 明茜卓、马康凌、满宇桐 | 谢春利 | 优秀奖 | 2023.10 |
| 10 | 费利莱废品回收公司 | 李千玙、刘思琦、宫国昊、秦树彬 | 孙红杰 | 优秀奖 | 2023.10 |
| 11 | 秸秆禁烧现状和对农业的影响及秸秆应用的方向前景 | 关梓涵、包云哲、宁陶陶、梁春洋 | 张万筠 | 一等奖 | 2023.10 |
| 12 | 新能源汽车与节能减排效益调研-以大连市比亚迪品牌为例 | 刘逸璞、崔文驰、单勐、李傲 | 马克东 | 一等奖 | 2023.10 |
| 13 | 低碳生活在路上,在我们的生活中 | 张小涵、李海霞、陈思楠、闭飞燕 | 王冰,杨宝灵 | 一等奖 | 2023.10 |
| 14 | “纤纤不绝林薄成,涓涓不止江河生”--基于python数据分析的生态产品可持续发展的调查研究 | 张乾鸿、赵欣怡、曾韵霏、陈玉莹 | 匡珮菁,刘爽 | 一等奖 | 2023.10 |
| 15 | 啤酒行业环境问题调查研究 | 毕雪欣、米卿玉、龙佳欣、王馨瑶 | 匡珮菁 | 二等奖 | 2023.10 |
| 16 | 利用低碳科技研发环境友好型化妆品的调研报告 | 张佳宜、刘昶、刘丹凝、包宇婷 | 张万筠 | 二等奖 | 2023.10 |
| 17 | “除”淤泥而不染?--关于台风过境后清淤问题的调研--以河北省涿州市为例 | 关梦骄、张冠一、张芙蓉、王清华 | 张馨丹,汪家擎 | 二等奖 | 2023.10 |
| 18 | 广西壮族自治区柳州市新能源汽车产业发展现状 | 李明晋、杨诗琦、李琦、刘天宇 | 马克东,张万筠 | 三等奖 | 2023.10 |
| 19 | “低碳”下企业的绿色发展 | 张晴、常晓雪、谭颢 | 孙红杰 | 三等奖 | 2023.10 |
| 20 | 农村生活污水处理状况调查 | 陈婕、袁紫怡、赵子萱、张琬惠 | 杨宝灵,王冰 | 三等奖 | 2023.10 |
六、全国青年科普创新实验暨作品大赛
| 序号 | 作品名称 | 成员姓名 | 指导教师 | 获奖等级 |
| 1 | ”柿柿”安顺 | 普静萌、施照娟 | 孙晓东 | 二等奖 |
| 2 | 有余图 | 杨伊洁、马倩 | 邹吉祥 | 一等奖 |